Капитальный ремонт, 125 кв.м. Спасибо за ремонт. Все отлично. Отдельное спасибо за теплый пол по акции, то есть бесплатно!
Цены на ремонт квартиры
Компания "СМАРТ ОТДЕЛКА" предлагает выгодные цены на ремонт квартир и коттеджей в Твери. Мы выполняем все виды строительных и отделочных работ, от недорогих косметических ремонтов до эксклюзивных дизайн проектов.
Для того чтобы узнать стоимость ремонта вашей квартиры мы рекомендуем не заниматься изучением прайс-листов, а вызвать замерщика на дом. Специалист компании СМАРТ ОТДЕЛКА проведет необходимые замеры, окажет профессиональную консультацию и ответит на ваши вопросы.
Вызов замерщика ни к чему вас не обязывает!Оставьте заявку и совершенно БЕСПЛАТНО мы:
- Понятно и подробно проконсультируем вас по телефону
- Оперативно приедем на замер в удобное время
- Рассчитаем и отправим на E-mail полную смету
Типовые сметы на ремонт
После консультаций с заказчиком и выездом замерщика на объект мы составляем смету на ремонт. Смета согласовывается с заказчиком, подписывается и становиться частью договора подряда. Предлагаем вам ознакомится с примерами смет с наших объектов:
Калькулятор стоимости ремонта
Если вы только планируете ремонт и хотите примерно узнать сколько будет стоить работа мастера, воспользуйтесь нашим калькулятором цен на ремонт.
Сделанный на калькуляторе рассчет очень приблизительный. Результат вы увидете сразу, не нужно указывать никаких контактных данных.
Цены на ремонт квартир (на 2019 год)
Прайс-лист (2019).pdf Скачать (откроется в новом окне)
Общие ремонтные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Косметический ремонт квартиры, дома | м2 | 2500р. |
Капитальный ремонт квартиры, дома | м2 | 4000р. |
Евроремонт квартиры (с разработкой дизайн-проекта) | м2 | 6500р. |
Стены
Демонтажные работы | ||
Демонтаж кирпичных перегородок толщ.1/2 кирпича | м2 | 450 |
Демонтаж кирпичных перегородок толщ.1 кирпич | м2 | 600 |
Демонтаж кирпичных перегородок,стен толщ.1,5 кирпича | м2 | 730 |
Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металлокаркасе | м2 | 300 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 350 |
Демонтаж гипсолитовых перегородок | м2 | 380 |
Демонтаж армированных ж/б перегородок | м2 | 5500 |
Демонтаж встроенных шкафов, антресолей | м2 | 350 |
Демонтаж облицовки стен из ДСП, досок | м2 | 250 |
Снятие старой штукатурки со стен | м2 | 170 |
Демонтаж керамической плитки | м2 | 250 |
Снятие старой масляной краски со стен | м2 | 180 |
Снятие старой краски со стен | м2 | 140 |
Снятие старых обоев со стен | м2 | 90 |
Монтажные работы | ||
Выравнивание стен каркасом | м2 | 300 |
Кладка перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 800 |
Кладка перегородок в 1 кирпич | м3 | 1200 |
Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | м2 | 700 |
Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 900 |
Облицовка стен ГКЛ в 1 слой с устройством металлокаркаса | м2 | 550 |
Облицовка стен ГКЛ в 2 слоя с устройством металлокаркаса | м2 | 700 |
Облицовка стен ГКЛ на клею | м2 | 300 |
Устройство звукоизоляции и теплоизоляции | м2 | 120 |
Армирование стен штукатурной сеткой | м2 | 70 |
Штукатурка стен | м2 | 380 |
Проклейка рустов и стыков плит | м.п. | 60 |
Подготовка стен под окраску по ГКЛ (с паутинкой) | м2 | 400 |
Подготовка стен под окраску | м2 | 300 |
Подготовка стен под обои | м2 | 250 |
Монтаж уголков перфорированных | м.п. | 60 |
Грунтовка стен | м2 | 40 |
Оклейка стен обоями виниловыми, бумажными | м2 | 190 |
Оклейка стен обоями виниловыми, бумажными на лестницах | м2 | 240 |
Поклейка флизелиновых обоев на стены | м2 | 190 |
Поклейка флизелиновых обоев на стены на лестницах | м2 | 240 |
Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 180 |
Оклейка стен обоями под покраску с окраской на лестницах | м2 | 240 |
Поклейка сложных обоев на стены (степная трава, тканевые, фетровые и т.п.) | м2 | от 250 |
Поклейка сложных обоев на стены на лестницах | м2 | от 250 |
Нанесение жидких обоев | м2 | 200 |
Нанесение веницианской/декоративной штукатурки | м2 | 1000 |
Окраска стен в/д краской | м2 | 150 |
Окраска стен масляной краской | м2 | 150 |
Облицовка стен панелями (пластик, ПВХ) | м2 | 400 |
Облицовка стен панелями (вагонка, МДФ) | м2 | 400 |
Потолки
Демонтажные работы | ||
Демонтаж реечных потолков | м2 | 150 |
Очистка потолка от штукатурки, шпатлевки | м2 | 200 |
Размывка с потолков извести, в/д краски | м2 | 150 |
Снятие обоев с потолков | м2 | 85 |
Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ | м2 | 250 |
Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | м2 | 100 |
Монтажные работы | ||
Устройство металокаркаса потолка | м2 | 350 |
Устройство деревянного каркаса | м2 | 300 |
Монтаж гипсокартона потолков | м2 | 300 |
Иготовление коробов периметром сечения до 1.0 м. | м.п. | 1000 |
Иготовление коробов периметром сечения от 1.5 м. до 3.5 м. | м.п. | 1300 |
Устройство потолка из ГКЛ в одной плоскости | м2 | 650 |
Устройство потолка из ГКЛ в одной плоскости в 2 слоя | м2 | 850 |
Устройство потолка из ГКЛ 2-х и более уровней прямоугольной формы | м2 | 1000 |
Устройство подвесных потолков "Армстронг" | м2 | 300 |
Устройство реечного подвесного потолка | м2 | 750 |
Устройство подвесного потолка пластикового по обрешетке | м2 | 700 |
Устройство потолочных плит из полистирола | м2 | 450 |
Устройство натяжных потолков (с материалом) | м2 | 850 |
Штукатурка потолка до 2 см | м2 | 400 |
Штукатурка потолка по сетке свыше 2 см | м2 | 500 |
Установка уголка перфорированного на торцевые элементы потолка | м.п. | 70 |
Подготовка потолка ГКЛ под окраску (с паутинкой) | м2 | 450 |
Подготовка потолка под окраску | м2 | 400 |
Подготовка потолка под окраску (с паутинкой) в 2-х уровнях | м2 | 500 |
Заделка трещин, рустов | м.п. | 95 |
Грунтовка потолков | м2 | 40 |
Оклеивание потолков обоями | м2 | 200 |
Окраска потолка в/э краской | м2 | 180 |
Монтаж потолочного плинтуса (пенополистерол) с покраской | м.п. | 150 |
Монтаж лепнины из полиуретана под люстру | шт | 350 |
Монтаж креплений для люстры | шт | 300 |
Полы
Демонтажные работы | ||
Демонтаж деревянного пола на лагах | м2 | 250 |
Демонтаж старого паркета | м2 | 250 |
Демонтаж плинтусов | м.п. | 60 |
Демонтаж подложки, оргалита, фанеры | м2 | 50 |
Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 120 |
Разборка цементной стяжки | м2 | 230 |
Разборка армированного пола сантехкабин | м2 | 900 |
Монтажные работы | ||
Укладка керамзита толщ. 10 см | м2 | 130 |
Устройство гидроизоляции/шумоизоляции полов резино-битумным материалом | м2 | 150 |
Устройство цементной стяжки толщ.до 5 см | м2 | 390 |
Устройство цементной стяжки толщ.свыше 5 см | м2 | 450 |
Армирование стяжки | м2 | 60 |
Устройство наливного пола | м2 | 250 |
Устройство оснований пола из фанеры | м2 | 250 |
Устройство пола из фанеры по лагам | м2 | 500 |
Укладка ламината с замком на подложку | м2 | 330 |
Настилка ламината на лестницу | ступень | 400 |
Укладка паркетной доски с подложкой | м2 | 450 |
Настилка паркетной доски на лестницу | ступень | от 400 |
Устройство полов из штучного паркета | м2 | 1000 |
Циклевка паркетных полов | м2 | 350 |
Покрытие паркета лаком за 2 раза | м2 | 150 |
Устройство покрытий из линолеума (на клей) | м2 | 250 |
Устройство покрытия из пробки (на клей) | м2 | 500 |
Установка плинтуса | м.п. | 120 |
Установка плинтуса на лестницу | м.п. | 150 |
Покрытие деревянных плинтусов лаком за 2 раза | м.п. | 130 |
Установка порожков декоративных | м.п. | 400 |
Устройство каркаса д/подиума с обшивкой фанерой | м2 | 800 |
Устройство подиума из кирпича | м2 | 800 |
Проемы
Демонтажные работы | ||
Демонтаж оконных блоков с подоконником | шт | 600 |
Демонтаж подоконников | м.п. | 200 |
Очистка окон от старой краски | окно | 1800 |
Демонтаж дверных блоков | шт | 1000 |
Демонтаж наличников | м.п. | 60 |
Монтажные работы | ||
Устройство проема (стандартного) в кирпичных стенах | шт | 3000 |
Установка двери межкомнатной одинарной | шт | 2800 |
Установка двери межкомнатной двойной | шт | 3500 |
Устройство арочных проемов от 90 до 140 см | шт | 3000 |
Установка наличников | м.п. | 250 |
Врезка замков, петель, ручек и др. | компл. | 400 |
Установка дверцы/решетки в с/у для водоснабжения и канализации | шт | 500 |
Устройство откосов из ПВХ или МДФ панелей (оконных, дверных) | м.п. | 400 |
Установка подоконников деревяных | шт | 1100 |
Установка подоконников пластиковых | шт | 1000 |
Подготовка под окраску откосов оконных, дверных до 30см | м.п. | 250 |
Подготовка под окраску откосов оконных, дверных свыше 30см | м.п. | 250 |
Подготовка под окраску откосов арочных и др. | м.п. | 400 |
Окраска откосов оконных, дверных | м.п. | 150 |
Сантехника
Демонтажные работы | ||
Демонтаж радиаторов отопления | шт | 500 |
Демонтаж ванн | шт | 400 |
Демонтаж умывальника | м2 | 300 |
Демонтаж раковины | шт | 300 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 400 |
Демонтаж унитаза/биде | шт | 400 |
Демонтаж душевых кабин | шт | 600 |
Демонтаж труб отопления, водопровода, канализации | м.п. | 170 |
Демонтаж смесителя | шт | 150 |
Демонтаж газовых плит, котлов, водонагревателей | шт | 800 |
Плитка
Монтажные работы | ||
Поклейка плитки на стяжку | м2 | 850 |
Поклейка керамогранита на стяжку | м2 | 850 |
Поклейка плитки на пол из ГВЛ | м2 | 850 |
Поклейка плитки на стены | м2 | 1000 |
Поклейка плитки на лестницу (на 1м. Ширины) | ступень | 1200 |
Поклейка мозайки | м2 | 1500 |
Поклейка декоративного камня с расшивкой шва | м2 | 1300 |
Поклейка плиточного плинтуса | м.п. | 300 |
Поклейка плиточного плинтуса на лестнице | м.п. | 300 |
Фигурная резка плитки | м.п. | 300 |
Заточка углов под 45 | м.п. | 800 |
Гидроизоляция пола резино-битуумной мастикой | м2 | 200 |
Кладка кирпичная(черновая) | м3 | от 2000 |
Электрика
Демонтажные работы | ||
Демонтаж светильников | шт | 90 |
Демонтаж электропроводки | м.п. | 30 |
Демонтаж розеток, выключателей | шт | 80 |
Демонтаж эл. щитка | шт | 500 |
Звоните 8 (4822) 64-94-45,
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!

Александр
менеджер, эксперт
высшее проф. обр.